info@firmapole.ru
E-mail скопирован
|
+7 (495) 642-59-87
|
Контакты
Отправить зявку
Травы и травосмеси для гидропосева
Отображение 1–8 из 16Цены: по возрастанию
-

Травосмесь для гидропосева экономичная — Агрофирма Поле
-

Травосмесь для гидропосева на песчаных почвах — Агрофирма Поле
-

Теневыносливая травосмесь для гидропосева под мостами — Агрофирма Поле
-

Засухоустойчивая травосмесь для гидропосева южных регионов — Агрофирма Поле
-

Универсальная травосмесь для гидропосева средней полосы — Агрофирма Поле
-

Декоративная травосмесь для видимых участков автодорог — Агрофирма Поле
-

Травосмесь для укрепления солнечных склонов — Агрофирма Поле
-

Специализированная гидропосевная травосмесь для стабилизации песчаных склонов — Агрофирма Поле
Травосмеси для гидропосева серии HS от производителя Агрофирма «Поле»
Инновационные гидропосевные технологии на основе 16-летних научных исследований Агрофирмы «Поле» по оптимизации прорастания и укрепления склонов
Технология гидропосева
Наши травосмеси серии HS разработаны на основе комплексных исследований взаимодействия семян, мульчирующих материалов и связующих компонентов в экстремальных условиях склонов.
- Эффективность против эрозии: наши полевые испытания подтвердили снижение эрозии на 83% и поверхностного стока на 73% по сравнению с оголенными участками
- Ускоренное прорастание семян: сокращение времени прорастания до 7-10 дней против 21 дня при традиционном посеве благодаря оптимизированной гидросуспензии
- Супервлагоудерживающие полимеры: увеличение всхожести и энергии прорастания на в засушливых условиях
Каталог гидропосевных травосмесей серии HS
| Код смеси | Специализация и условия применения | Характеристика |
|---|---|---|
| HS01 | Оптимизирована для влажных и холодных регионов. Содержит криотолерантные экотипы с ускоренным метаболизмом при низких температурах. Стабильная всхожесть при температуре почвы от +4°C | Универсальная для холодного климата |
| HS02 | Высокодекоративная смесь с быстрым формированием плотного покрова. Включает сорта с увеличенной густотой побегообразования на 40% | Декоративная формула |
| HS03 | Специализирована для малоплодородных легких почв. | Для бедных почв и высокой освещенности |
| HS04 | Разработана для плодородных супесчаных почв с оптимальным водно-воздушным режимом. Быстрое укоренение (5-7 дней) и формирование дерновой системы через 21 день | Оптимизированная для супесей |
| HS05 | Эксклюзивная формула для песчаных субстратов в северных регионах. Включает экотипы с развитой корневой системой для стабилизации подвижных песков | Песчаные почвы, холодный климат |
| HS06 | Уникальная композиция для переувлажненных участков | Заболоченные почвы, затенение |
| HS07 | Максимальная противоэрозионная эффективность для умеренного климата | Противоэрозионная для средней полосы |
| HS08 | Сбалансированная декоративная смесь для разнообразных почв средней полосы. Равномерное покрытие, быстрое восстановление после повреждений | Декоративная средняя полоса |
| HS09 | Оптимизированная по стоимости смесь для песчаных почв с достаточным увлажнением. Быстрое закрепление (14 дней) с минимальными вложениями, подходит для масштабных проектов | Экономичная для увлажненных песков |
| HS10 | Высокоэффективная формула для сложных гидроморфных условий. | Для заболоченных участков |
| HS11 | Специализирована для затененных участков на малопродуктивных песчаных почвах. | Теневыносливая для бедных песков |
| HS12 | Быстродействующая смесь для аварийного восстановления придорожных территорий. Прорастание через 5-7 дней, первичное закрепление через 14 дней, полная стабилизация через 2 месяца | Экспресс-восстановление дорог |
| HS13 | Формула для аридных регионов юга России. Декоративность травостоя сохраняется при низкой влажности почвы | Засухоустойчивая декоративная |
| HS14 | Специализированная смесь для песчаных субстратов в условиях дефицита влаги | Песчаные почвы засушливых регионов |
| HS15 | Улучшенная версия засухоустойчивой композиции с повышенной экономической эффективностью. Сочетание быстро- и медленнорастущих для непрерывного покрытия | Оптимизированная засухоустойчивая |
| HS16 | Бюджетное решение для массового применения в засушливых регионах. Высокая противоэрозионная эффективность при минимальных затратах, подходит для рекультивации больших площадей | Экономичная противоэрозионная для юга |
Сопровождение и гарантии качества
Сертификация и документооборот
- Сертификаты соответствия ГОСТ на все компоненты травосмесей
- Технические условия с детальными характеристиками каждой смеси
- Методические рекомендации по применению и контролю качества
Начать сотрудничество с Агрофирма «Поле»
Специальные программы сотрудничества:
- Государственные контракты — соответствие 44-ФЗ и 223-ФЗ, полный пакет документов
- Корпоративные программы — льготные условия для системных заказчиков
- Научные партнерства — совместные НИОКР с НИИ и ВУЗами
- Экспортные поставки — международная сертификация, логистика СНГ и Европа
Работаем с организациями всех форм собственности:
НДС к зачету, отсрочка платежа до 60 дней, индивидуальные скидки от объема, техническая поддержка.
Научный подход + инновационные технологии + многолетний опыт = гарантированный результат гидропосева даже в самых сложных условиях.



